Compost SAID
Nuestro compost es un producto de alta calidad generado a partir de la Bio–transformación Responsable de materiales y residuos orgánicos.
Al adquirir nuestro compost, no solo estás nutriendo tus plantas y jardines, sino que también contribuyes a la economía circular y a un medio ambiente más saludable.

Beneficios del uso del Compost Orgánico Mineral
- Base de mezcla para formulación de abonos específicos.
- Disminución en la curvade uso de productos químicos.
- Facilidad de su uso.
- Disminución de pérdidas en la aplicación.
- El compost se realiza propiamente en nuestra planta dando garantía de sus componentes.
- Estamos certificados como productores de compost
- Nuestro producto puede ser usado en cualquier proceso agrícola.
Composición Garantizada
SAID COMPOST
Análisis | Unidad | Resultado | Relación C/N | Humedad máxima |
---|---|---|---|---|
Calcio Total (CaO) | % | 12,6 | 9% | 20% |
Magnesio Total (MgO) | % | 4,7 | 9% | 20% |
Azufre Total (S) | % | 0,4 | 9% | 20% |
Silicio Total (SiO2) | % | 17,0 | 9% | 20% |
Sodio Total (Na) | % | 0.5 | 9% | 20% |
Carbono Orgánico Oxidable Total | % | 9,7 | 9% | 20% |
Cenizas | % | 56,3 | 9% | 20% |
Relación C/N | - | 7,0 | 9% | 20% |
Humedad máxima | % | 13,0 | 9% | 20% |
pH en pasta saturada | - | 8,06 | 9% | 20% |
Densidad a 20° | g/cm3 | 0,6 | 9% | 20% |
Capacidad de Intercambio Catiónico | mEq/100g | 44,9 | 9% | 20% |
Capacidad de Retención de Humedad | % | 96,97 | 9% | 20% |
Conductividad Eléctrica (1:200) | dS/m | 29,4 | 9% | 20% |
Contenido de metales pesados: | Por debajo de los límites establecidos | 9% | 20% | |
Contenido de agentes patógenos | 9% | 20% | ||
Salmonella sp. | Ausente en 25g | 9% | 20% | |
Enterobacterias totales | UFC/g | Menos de 10 | 9% | 20% |
Salmonella sp. | UFC/25g | 0 | 9% | 20% |
